菊地病院介護医療院重要事項説明書
1.事業所の概要
| 事業所名 | 菊地病院介護医療院 |
| 所在地 | 長崎県松浦市志佐町浦免1765-4 |
| 管理者名 | 犬養 義一 |
| 電話番号 | 0956-72-0151 |
| FAX | 0956-72-2962 |
| 事業所指定番号 | 42B0800017 |
2.設備概要
| 定員 | 40名 | |||
| 療養室 | 個室 | 4室 | 1室 16.17㎡ | |
| 4人部屋 | 9室 | 1室 32.04㎡ | ||
| 機能訓練室 | 1室 | 菊地病院共用 255.68㎡ | ||
| 食堂兼談話室兼 レクリエーション室 |
1室 | 68.54㎡ | ||
| 浴室 | 1室 | 2階に菊池病院共用の一般浴槽と特殊浴槽があります | ||
| スタッフルーム | 1か所 | |||
| 診察室・処置室 | 1か所 | 1階に外来と共用の診察室があります | ||
| 多目的室 | 1室 | 32.91㎡ | ||
| トイレ | 3か所 | 多目的トイレ1か所 共用トイレ2か所 | ||
| 非常災害設備等 | 全館スプリンクラー、自動通報装置連動火災報知器 非常用予備発電機、消火栓、消化器など |
|||
3.介護医療院の目的と運営方針
・介護医療院とは 介護医療院とは「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「長期療養のための医療」と「日常生活上の支援」と一体的に提供します。
・運営方針
施設は、長期にわたり療養が必要である入所者に対し、施設サービス計画に基づく療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及びリハビリテーションその他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。
事業の実施にあたっては、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
従業員は、入所者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、自ら提供するサービスの質の向上を図るよう努めるものとします。
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めます。
4.職員の配置状況
(1)主な職員配置状況
| 職種 | 専従・兼務 | 常勤換算 |
| 管理者(医師) | 兼務 | 1 |
| 医師 | 兼務 | 1.1 |
| 薬剤師 | 兼務 | 0.3 |
| 介護支援専門員 | 専従 | 1 |
| 正・准看護師 | 専従 | 8 |
| 介護福祉士・介護士 | 専従 | 14.2 |
| 理学療法士 | 専従 | 1.5 |
| 作業療法士 | 兼務 | 0 |
| 言語聴覚士 | 専従 | 1 |
| 栄養士 | 兼務 | 0.4 |
| 事務職員 | 兼務 | 0.5 |
5.主な職種の勤務体制
| 職種 | 勤務体制 |
| 医師 | 病院、介護医療院兼務の為24時間体制になります |
| 薬剤師 | 月~金 8:30~17:30 土 8:30~12:30 |
| 介護支援専門員 | 毎日 8:15~17:15 |
| 看護職員 | 日中 8:15~17:15 (3~5名) 遅出 9:30~18:30 (0~1名) 夜間 17:00~9:00 (1名) |
| 介護職員 | 日中 8:15~17:15 (4~6名) 遅出 9:30~18:30 (0~1名) 夜間 17:00~9:00 (1名) |
| 理学療法士 言語聴覚士 |
月~土 8:15~17:15 |
※土日祝日は上記と異なります
※遅出9:30~18:30は毎日、看護職員又は介護職員1名が勤務しています。
※夜勤帯は看護師1名、介護職員1名の2名の体制になります。
※介護支援専門員が不在の場合でも、いつでも連絡が取れる体制となっています。
6.サービス内容
(1)介護保険給付対象サービス
| 種類 | |
| 食事 | ・管理栄養士が立てる献立表により、栄養、利用者様の身体の状況、病状 および嗜好を考慮した食事を提供します。 (ただし、食材料費は給付対象外です) (食事時間) 朝食 7:15~ 昼食 11:45~ 夕食 17:30~ |
| 医療・看護 | ・利用者様の病状にあわせた医療・看護を提供します。 ・医師による診断は、週1回行います。 ・それ以外でも必要がある場合には適宜診察します |
| 排泄 | 利用者様の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、 排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
| 入浴 | ・年間を通じて週2回の入浴又は清拭を行います。 ・全介助の方でも機械浴槽を使用して入浴していただきます。 |
| 機能訓練 | ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により、入所者様の心身の状況に応じて、 日常生活を送るのに必要な機能の回復又は低下を防止するための訓練を実施します。 |
| 離床・整容など | ・生活機能低下防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 |
| 口腔衛生管理及び口腔ケア | 当施設担当の歯科医師の指示・指導の下、誤嚥性肺炎や口腔疾患を予防し、 口腔機能を維持するため、口腔清掃の指導・ケアを行います |
| 相談・援助 | 入所者様とそのご家族様からの相談に応じます。 |
<サービス料金>
一日当たり下記の自己負担額をお支払いいただきます。( )内は個室利用の金額
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| サービス費 | 7680円 (6750円) |
8830円 (7710円) |
10,920円 (9810円) |
11,810円 (10,690円) |
12,610円 (11,490円) |
| サービスに係る 自己負担額(1割の場合) |
786円 (675円) |
883円 (771円) |
1092円 (981円) |
1181円 (1069円) |
1261円 (1149) |
※介護負担割合が2割負担、3割負担の方は上記金額と異なります。介護負担割合証をご確認ください。
※上記に加え、食費、居住費が必要です。
※日常的な医療とは別に必要となった特別な医療については、医療保険の対象となりますので、医療保険における自己負担額をお支払いいただきます。
(2)加算について